| 1位 | FXオンラインジャパン | 6500銘柄以上 |
| 2位 | ひまわり証券 | 5000銘柄以上 |
| 3位 | DMM.com証券 | 4000銘柄以上 |
| 4位 | CMC Markets Japan | 3400銘柄以上 |
| 5位 | オリックス証券 | 108銘柄以上 |
| 1位 | CMC Markets Japan | 最大200倍 |
| 2位 | kakakuFX&ODL Japan | 最大100倍 |
| 3位 | プロテックスオフィス&インヴァスト証券 | 最大50倍 |
| 4位 | DMM.com証券&東岳証券 | 最大40倍 |
| 1位 | kakakuFX | kakakuFX Web Trader(DL) |
| 2位 | ODL Japan | ODL Meta Trader4(DL) |
| 3位 | オリックス証券 | トレードギア(Web&DL) |
| 4位 | FXオンラインジャパン | Pure Deal(Web) |
| 5位 | ひまわり証券 | パワートレーダー2.0(Web&DL) |
| NEW | ODL Japan |
| FXオンラインジャパン | |
| オリックス証券 | |
| インヴァスト証券 | |
| 上田ハーロー | |
| 東岳証券 | |
| ドットコモディティ | |
| プロテックスオフィス |